Komplettsanierung · Kosten & Ablauf
Kernsanierung: Kosten kalkulieren, Ablauf planen, Fachbetriebe beauftragen
- Kostenrahmen 900–2.200 € pro m² Wohnfläche
- Alle Gewerke aus einer Hand koordiniert
- Förderungen nach BEG/KfW von Anfang an einplanen
- Angebote geprüfter Betriebe transparent vergleichen
In 3 Schritten zur geplanten Kernsanierung
- 1
Objekt & Umfang erfassen
Baujahr, Wohnfläche, Zustand und gewünschte Maßnahmen angeben – vom Bad bis zur kompletten Haustechnik.
- 2
Kosten & Förderung sehen
Sie erhalten eine gewerkeweise Kostenschätzung mit Bandbreiten sowie Hinweise auf mögliche BEG-Zuschüsse und KfW-Programme.
- 3
Angebote einholen & vergeben
Geprüfte Fachbetriebe aus Ihrer Region kalkulieren; Sie vergleichen Preis, Dauer und Gewährleistung und vergeben online.
Kernsanierung Kosten: Richtwerte nach Objekt
| Objekt | Wohnfläche | Kosten je m² | Gesamtkosten (Richtwert) |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung, einfach | 70 m² | 900–1.300 € | 63.000–91.000 € |
| Eigentumswohnung, gehoben | 90 m² | 1.300–1.800 € | 117.000–162.000 € |
| Reihenhaus Baujahr 1970 | 120 m² | 1.100–1.700 € | 132.000–204.000 € |
| Einfamilienhaus Baujahr 1960 | 140 m² | 1.200–2.000 € | 168.000–280.000 € |
| Altbau vor 1950, energetisch | 160 m² | 1.600–2.200 € | 256.000–352.000 € |
Kostenverteilung nach Gewerken
| Gewerk | Anteil am Budget | Richtwert bei 210.000 € |
|---|---|---|
| Entkernung & Entsorgung | 5–8 % | 10.000–17.000 € |
| Rohbau, Statik, Durchbrüche | 6–10 % | 13.000–21.000 € |
| Elektroinstallation komplett | 8–12 % | 17.000–25.000 € |
| Sanitär & Bäder | 12–16 % | 25.000–34.000 € |
| Heizung inkl. Wärmeerzeuger | 10–15 % | 21.000–32.000 € |
| Fenster & Außentüren | 8–12 % | 17.000–25.000 € |
| Dämmung Dach & Fassade | 12–18 % | 25.000–38.000 € |
| Estrich, Trockenbau, Innentüren | 10–14 % | 21.000–29.000 € |
| Maler, Boden, Fliesen | 8–12 % | 17.000–25.000 € |
| Planung, Statik, Energieberatung | 8–12 % | 17.000–25.000 € |
Ablauf einer Kernsanierung in 8 Phasen
| Phase | Inhalt | Typische Dauer |
|---|---|---|
| 1. Bestandsaufnahme | Zustand, Schadstoffe, Statik, Energiebedarf prüfen | 1–3 Wochen |
| 2. Planung & Förderung | Konzept, Kosten, Bauantrag, BEG-/KfW-Antrag vor Vergabe | 4–10 Wochen |
| 3. Entkernung | Rückbau bis Rohbau, Entsorgung, Schadstoffsanierung | 1–3 Wochen |
| 4. Rohbau & Statik | Durchbrüche, Stürze, Grundrissänderungen | 2–4 Wochen |
| 5. Haustechnik | Elektro, Sanitär, Heizung, Lüftung – Rohinstallation | 3–6 Wochen |
| 6. Hülle & Dämmung | Fenster, Dach, Fassade, Estrich | 3–8 Wochen |
| 7. Ausbau | Trockenbau, Fliesen, Böden, Türen, Malerarbeiten | 4–8 Wochen |
| 8. Abnahme | Mängelliste, Dokumentation, Energieausweis | 1–2 Wochen |
Warum die Kernsanierung über ImmoFix planen?
Kosten vorab kalkuliert
Gewerkeweise Kostenschätzung statt grober Pauschale – inklusive Reservepuffer und Förderhinweisen.
Geprüfte Fachbetriebe
Nur verifizierte Betriebe mit Bewertungen aus abgeschlossenen Aufträgen erhalten Ihren Auftrag.
Alle Gewerke gebündelt
Elektro, Sanitär, Heizung, Fenster, Trockenbau, Maler – koordiniert über eine Plattform.
Terminkette im Blick
Termine, Nachträge und Abnahmen laufen im Portal – ohne Zettelwirtschaft zwischen den Betrieben.
Schnell zum Angebot
Anfrage einmal erfassen, mehrere vergleichbare Angebote erhalten statt einzeln zu telefonieren.
Wertsteigerung sichtbar
Der Immobilienrechner zeigt, wie sich Sanierung und Energieeffizienz auf den Objektwert auswirken.
Häufige Fragen zur Kernsanierung
Was kostet eine Kernsanierung pro Quadratmeter?
Was gehört alles zu einer Kernsanierung?
Wie lange dauert eine Kernsanierung?
Welche Förderungen gibt es für eine Kernsanierung?
Lohnt sich eine Kernsanierung gegenüber Abriss und Neubau?
Brauche ich für eine Kernsanierung eine Baugenehmigung?
Kernsanierung jetzt durchrechnen
Objektdaten eingeben, Kostenrahmen je Gewerk erhalten und Angebote geprüfter Fachbetriebe vergleichen.
Alle Inhalte auf ImmoFix sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung, Veröffentlichung oder gewerbliche Nutzung – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Zustimmung.
